Kingston KC600, etkileyici performans sağlamak ve müthiş açılış, yükleme ve transfer süreleri ile sistemin işlevselliğini artırmak için optimize edilmiştir. 2,5 inç ve mSATA biçim faktörüne sahip modelleri mevcuttur ve geriye doğru uyumlu SATA III (6Gbps) arayüzünü kullanmaktadır. En yeni 3D TLC NAND teknolojisini kullanmanın yanı sıra AES 256-bit donanım şifrelemesi, TCG Opal ve eDrive dahil olmak üzere tam güvenlik setini desteklemektedir. 550/520MB/s’ye varan okuma/yazma hızlarına ve 2TB’a varan kapasitelere sahiptir. Masaüstü bilgisayar ve dizüstü sistemlerde sorunsuz ve kolay montaj ve yükseltme yapmak için ihtiyacınız olan her şeyin yer aldığı bir paketli kit seçeneği de mevcuttur.
- Etkileyici performans SATA III (6Gbps)
- 550MB/s’ye varan okuma, 500MB/s’ye varan yazma
- En yeni 3D TLC NAND teknolojisini içermektedir
- Bir tam güvenlik setini destekler XTS-AES 256-bit Şifreleme, TCG Opal, eDrive
- Farklı kapasite seçenekleri mevcuttur
Teknik Özellikler
Biçim Faktörü | 2,5 inç |
Arabirim | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – SATA Rev 2.0 (3Gb/s) ile geriye doğru uyumlu |
Kapasiteler2 | 256GB, 512GB, 1024GB, 2048GB |
Denetleyici | SM2259 |
NAND | 3D TLC |
Şifreli | XTS-AES 256-bit şifreleme |
Sıralı Okuma/Yazma1 | 256GB – 550/500 MB/s’ye kadar 512GB–2048GB – 550/520MB/s’ye kadar |
Maksimum 4K Okuma/Yazma1 | 90.000/80.000 IOPS’ye kadar |
Güç Tüketimi | 0,06W Boşta / 0,2W Ort. / 1,3W (azami) Okuma / 3,2W (azami) Yazma |
Boyutlar | 100,1mm x 69,85mm x 7mm |
Ağırlık | 40g |
Çalışma sıcaklığı | 0°C~70°C |
Saklama sıcaklığı | -40°C~85°C |
Çalışma halinde titreşim | En yüksek 2,17G (7-800Hz) |
Çalışmazken titreşim | En yüksek 20G (10-2000Hz) |
Tahmini ömür | 1 milyon saat MTBF |
Garanti/destek3 | Sınırlı 5 yıl garanti |
Yazılan Toplam Bayt (TBW)4 | 256GB – 150TB 512GB — 300TB 1024GB — 600TB 2048GB — 1200TB |
Biçim Faktörü | mSATA |
Arabirim | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – SATA Rev 2.0 (3Gb/s) ile geriye doğru uyumlu |
Kapasiteler2 | 256GB, 512GB, 1024GB |
Denetleyici | SM2259 |
NAND | 3D TLC |
Şifreli | XTS-AES 256-bit şifreleme |
Sıralı Okuma/Yazma1 | 256GB – 550/500 MB/s’ye kadar 512GB–1024GB – 550/520MB/s’ye kadar |
Maksimum 4K Okuma/Yazma1 | 90.000/80.000 IOPS’ye kadar |
Güç Tüketimi | 0,06W Boşta / 0,2W Ort. / 1,3W (azami) Okuma / 3,2W (azami) Yazma |
Boyutlar | 50,8mm x29,85mm x 4,85mm |
Ağırlık | 7g |
Çalışma sıcaklığı | 0°C~70°C |
Saklama sıcaklığı | -40°C~85°C |
Çalışma halinde titreşim | En yüksek 2,17G (7-800Hz) |
Çalışmazken titreşim | En yüksek 20G (10-2000Hz) |
Tahmini ömür | 1 milyon saat MTBF |
Garanti/destek3 | Sınırlı 5 yıl garanti |
Yazılan Toplam Bayt (TBW)4 | 256GB – 150TB 512GB — 300TB 1024GB — 600TB |
- Bu SSD, masaüstü ve dizüstü bilgisayarların çalışma yükünde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Sunucu ortamlarına uygun değildir.
1. SATA Rev. 3.0 ana kart kullanılarak “Kutudan çıktığı haliyle performans” esas alınmıştır. Sunucu donanımı, yazılımı ve kullanımına göre hız farklılık gösterebilir. IOMETER Rastgele 4k Rastgele Okuma Yazma, 8 GB’lık bölümü esas almaktadır.
2. Flash bellekte listelenen kapasitenin bir bölümü biçimlendirme ve diğer işlevler için kullanılır ve bu nedenle, veri saklama için kullanılamaz. Bu yüzden, veri saklama için gerçekten kullanılabilecek kapasite ürünlerde belirtilenden daha azdır. Daha fazla bilgi için, Kingston’ın Flash Bellek Rehberine bakınız.
3. 5 yıl, ya da Kingston SSD Manager (Kingston.com/SSDManager) adresini kullanarak bulunabilecek SSD “Life Remaining”i (Kalan Ömür) temel alan sınırlı garanti. Yeni, kullanılmamış ürün, yüz (100) yıpranma göstergesi değeri gösterirken, program-silme döngülerinin dayanıklılık sınırına ulaşan bir ürün bir (1) yıpranma göstergesi değeri gösterecektir. Ayrıntılar için Kingston.com/wa adresine bakın.
4. Toplam Yazılan Bayt Miktarı (TBW), JEDEC İstemci İş Yükü’ne göre elde edilmiştir (JESD219A).